# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা / 2য় কিস্তি23 -24 | ০৬-০৯-২০২৩ | ১৬-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত | ||||
২ | স্থাবর সম্পতি হস্তান্তর কর (1%) প্রকল্পের তালিকা (2022-23) 4র্থ কিস্তি | ০৫-০৩-২০২৩ | ২৪-০৩-২০২৩ | অন্যান্য | 7500000 | বাস্তবায়িত | ||
৩ | স্থাবর সম্পতি হস্তান্তর কর (1%) প্রকল্পের তালিকা (2022-23) | ০১-০৭-২০২২ | ২০-০৭-২০২২ | অন্যান্য | 40,00000 | বাস্তবায়িত | ||
৪ | টিআর 2য় কিস্তি 23-24 | ১৫-১১-২০২৩ | ২৫-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর (১%) 2য় কিস্তি | ২০-০৩-২০২৪ | ২৫-০৫-২০২৪ | অন্যান্য | 4500000 | বাস্তবায়িত | ||
৬ | এলজিএসপি 3 অর্থ বছর 2022-23 এর তালিকা | ০৫-০৯-২০২২ | ২০-০৯-২০২২ | এলজিএসপি | 799919 | বাস্তবায়িত | ||
৭ | উন্নয়ন সহায়তা বিল 22-23 2য় কিস্তি (বিবিজি) | ১৫-০৫-২০২৩ | ৩০-০৫-২০২৩ | অন্যান্য | 797000 | বাস্তবায়িত | ||
৮ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর (১%) | ০১-১০-২০২৩ | ২০-১০-২০২৩ | অন্যান্য | 6500000 | বাস্তবায়িত | ||
৯ | এলজিইডি প্রকল্প | এলজিইডি | ৩১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | স্থাবর সম্পতি হস্তান্তর কর (1%) প্রকল্পের তালিকা (2022-23) 5ম কিস্তি | ১৬-০৫-২০২৩ | ৩০-০৫-২০২৩ | অন্যান্য | 5000000 | বাস্তবায়িত | ||
১১ | বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা 23-24 | ২২-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |||||
১২ | উন্নয়ন সহায়তা বিল 22-23 1ম কিস্তি (বিবিজি) | ১০-০৫-২০২৩ | ৩০-০৫-২০২৩ | অন্যান্য | 629200 | বাস্তবায়িত | ||
১৩ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল বিবিজি 23-24 ( 1ম কিস্তি) | ০৫-০৫-২০২৪ | ২২-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত | ||||
১৪ | স্থাবর সম্পতি হস্তান্তর কর (1%) প্রকল্পের তালিকা (2022-23) 3য় কিস্তি | ১৫-১২-২০২২ | ৩০-১২-২০২২ | অন্যান্য | 7500000 | বাস্তবায়িত | ||
১৫ | স্থাবর সম্পতি হস্তান্তর কর (1%) প্রকল্পের তালিকা (2022-23) 2য় কিস্তি | ০৩-১০-২০২২ | ২৫-১০-২০২২ | অন্যান্য | 7500000 | বাস্তবায়িত | ||
১৬ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর | ০৬, ০৮, ০৫, ০৩, ০৪-০৫ | এডিবি | ১৬,৭২,০০০/=টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৭ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | কাবিখা | ১৭ মে'টন | |||
১৮ | এলজিএসপি | ১৩,৬২,৭৭৮/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস