অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী ২০১৩-২০১৪ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | কালনী ভাগ্যবতী খাল হয়ে নোয়াগাওঁ লেহাজদ্দিনের জমি হয়ে ওলপ কালনী কালবাট পযমর্ত্ম খনন। | ০৬ | ৩,৫২,০০০/= |
০২ | শীতলÿা নদীপাড় হয়ে কাজীরবাগ ব্রীজ হয়ে ভাওয়াল শিমুলিয়া পর্যমত্ম খাল পুন: খনন। | ০৮ | ২,৪৮,০০০/= |
০৩ | হানকুর ঠেঙ্গার টেক হতে ছোবহানের বাড়ী পর্যমত্ম এবং মানিকপুর খাল হতে কুলিযাজা বিল পর্যমত্ম খাল পুন:খনন। | ০৫ | ২,৪৮,০০০/= |
০৪ | খৈসাইর নাসির উদ্দিনের বাড়ী হতে আওলাদের বাড়ী হয়ে বেরীবাধ ও কামালকাটি জামানের বাড়ী হতে বকুল তলা হয়ে পুটিনা টি,সি রোড পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ০৩ | ৪,৫৬,০০০/= |
০৫ | বাগলা খানবাড়ী মসজিদ হয়ে গনির বাড়ী হয়ে খেজুরতলা আসামুদ্দিন এর বাড়ী রাসত্মা পুন:নির্মান ও বেলদী মাদ্রাসার পুকুর ভরাট।। | ০৪-০৫ | ৩,৬৮,০০০/= |
মোট=১৬,৭২,০০০/=টাকা
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী ২০১৩-২০১৪ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | কালনী ভাগ্যবতী খাল হয়ে নোয়াগাওঁ লেহাজদ্দিনের জমি হয়ে ওলপ কালনী কালবাট পযমর্ত্ম খনন। | ০৬ | ৩,৫২,০০০/= |
০২ | শীতলÿা নদীপাড় হয়ে কাজীরবাগ ব্রীজ হয়ে ভাওয়াল শিমুলিয়া পর্যমত্ম খাল পুন: খনন। | ০৮ | ২,৪৮,০০০/= |
০৩ | হানকুর ঠেঙ্গার টেক হতে ছোবহানের বাড়ী পর্যমত্ম এবং মানিকপুর খাল হতে কুলিযাজা বিল পর্যমত্ম খাল পুন:খনন। | ০৫ | ২,৪৮,০০০/= |
০৪ | খৈসাইর নাসির উদ্দিনের বাড়ী হতে আওলাদের বাড়ী হয়ে বেরীবাধ ও কামালকাটি জামানের বাড়ী হতে বকুল তলা হয়ে পুটিনা টি,সি রোড পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ০৩ | ৪,৫৬,০০০/= |
০৫ | বাগলা খানবাড়ী মসজিদ হয়ে গনির বাড়ী হয়ে খেজুরতলা আসামুদ্দিন এর বাড়ী রাসত্মা পুন:নির্মান ও বেলদী মাদ্রাসার পুকুর ভরাট।। | ০৪-০৫ | ৩,৬৮,০০০/= |
মোট=১৬,৭২,০০০/=টাকা
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস