‘‘২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এলজিএসপি -২ এর দাউদপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর স্কিম তালিকার ছক‘‘
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | খাস কামালকাটি তারাজদ্দিনের বাড়ী হতে আজগরের বাড়ী পর্যমত্ম পাইপ ড্রেন নির্মান। | যোগাযোগ | ০১ | ১,০০,০০০/= |
০২ | দাউদপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে গরীব দু:স্থদের মাঝে শেলাই মেশিন বিতরণ। | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ০১-০৯ | ১,৩৩,৫৫৪/= |
০৩ | পুটিনা বাজার হইতে রোহিলা রাসত্মায় বক্স কালবার্ট নির্মান। | যোগাযোগ | ০৩ | ১,০০,০০০/= |
০৪ | বাগলা আলীর দোকান হইতে খান বাড়ী মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটা বিছানো। | যোগাযোগ | ০৫ | ১,৫০,০০০/= |
০৫ | মাধবপুর টিসি রোড হইতে পূর্বপাড়া মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটা বিছানো। | যোগাযোগ | ০৫ | ১,০০,০০০/= |
০৬ | দাউদপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্টানে শিÿা উপকরন বিতরন। | শিÿা | ১-৯ | ১,৫০,০০০/= |
০৭ | উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিÿন | মানব সম্পদ | ১-৯ | ৭২,০০০/= |
০৮ | ইউপি অপারেশন ম্যানুয়েল অনুযায়ী ১০% অব্যয়িত |
| ১-৯ | ৮৯,০০০/= |
|
|
| মোট | ৮,৯৪,৫৫৪/=টাকা |
‘‘২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের দÿতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) এর স্কিম তালিকার ছক‘‘
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | কালনী ফটিকের বাড়ী হতে উত্তর পাড়া মসজিদ হয়ে আম্বর আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটা বিছানো। |
যোগাযোগ |
০৬ |
৪,৬৮,২২৪/= |
‘‘২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এলজিএসপি -২ এর দাউদপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর স্কিম তালিকার ছক‘‘
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | খাস কামালকাটি তারাজদ্দিনের বাড়ী হতে আজগরের বাড়ী পর্যমত্ম পাইপ ড্রেন নির্মান। | যোগাযোগ | ০১ | ১,০০,০০০/= |
০২ | দাউদপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে গরীব দু:স্থদের মাঝে শেলাই মেশিন বিতরণ। | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ০১-০৯ | ১,৩৩,৫৫৪/= |
০৩ | পুটিনা বাজার হইতে রোহিলা রাসত্মায় বক্স কালবার্ট নির্মান। | যোগাযোগ | ০৩ | ১,০০,০০০/= |
০৪ | বাগলা আলীর দোকান হইতে খান বাড়ী মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটা বিছানো। | যোগাযোগ | ০৫ | ১,৫০,০০০/= |
০৫ | মাধবপুর টিসি রোড হইতে পূর্বপাড়া মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটা বিছানো। | যোগাযোগ | ০৫ | ১,০০,০০০/= |
০৬ | দাউদপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্টানে শিÿা উপকরন বিতরন। | শিÿা | ১-৯ | ১,৫০,০০০/= |
০৭ | উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিÿন | মানব সম্পদ | ১-৯ | ৭২,০০০/= |
০৮ | ইউপি অপারেশন ম্যানুয়েল অনুযায়ী ১০% অব্যয়িত |
| ১-৯ | ৮৯,০০০/= |
|
|
| মোট | ৮,৯৪,৫৫৪/=টাকা |
‘‘২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের দÿতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) এর স্কিম তালিকার ছক‘‘
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | কালনী ফটিকের বাড়ী হতে উত্তর পাড়া মসজিদ হয়ে আম্বর আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটা বিছানো। |
যোগাযোগ |
০৬ |
৪,৬৮,২২৪/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস