দাউদপুর ইউনিয়নের এলজিইডি প্রকল্পের তালিকা।
প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমাণ |
১। | দাউদপুর ইউপি কমপ্লেক্স ভবন হতে খাস কামালকাটি হেলাল মেম্বার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং করন | ৭,০০,০০০/= |
২। | খাস কামালকাটি নজরুলের বাড়ীর সামনে বক্স কালভাট নির্মাল | ২,০০,০০০/= |
৩। | বেলদি টি,সি রোড হতে মজিবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং করন | ৭,০০,০০০/= |
৪। | খাস দাউদপুর ওয়াদুতের বাড়ী সামেনে বক্স কালভাট নির্মাণ | ৩,৫০,০০০/= |
৫। | কালনী মার্কেট হতে খাইলশা পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং করন ১২,০০,০০০/= | |
দাউদপুর ইউনিয়নের এলজিইডি প্রকল্পের তালিকা।
প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমাণ |
১। | দাউদপুর ইউপি কমপ্লেক্স ভবন হতে খাস কামালকাটি হেলাল মেম্বার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং করন | ৭,০০,০০০/= |
২। | খাস কামালকাটি নজরুলের বাড়ীর সামনে বক্স কালভাট নির্মাল | ২,০০,০০০/= |
৩। | বেলদি টি,সি রোড হতে মজিবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং করন | ৭,০০,০০০/= |
৪। | খাস দাউদপুর ওয়াদুতের বাড়ী সামেনে বক্স কালভাট নির্মাণ | ৩,৫০,০০০/= |
৫। | কালনী মার্কেট হতে খাইলশা পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং করন ১২,০০,০০০/= | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস