# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা / 2য় কিস্তি23 -24 | 06-09-2023 | 16-09-2023 | বাস্তবায়িত | ||||
2 | স্থাবর সম্পতি হস্তান্তর কর (1%) প্রকল্পের তালিকা (2022-23) 4র্থ কিস্তি | 05-03-2023 | 24-03-2023 | Others | 7500000 | বাস্তবায়িত | ||
3 | স্থাবর সম্পতি হস্তান্তর কর (1%) প্রকল্পের তালিকা (2022-23) | 01-07-2022 | 20-07-2022 | Others | 40,00000 | বাস্তবায়িত | ||
4 | টিআর 2য় কিস্তি 23-24 | 15-11-2023 | 25-11-2023 | বাস্তবায়িত | ||||
5 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর (১%) 2য় কিস্তি | 20-03-2024 | 25-05-2024 | Others | 4500000 | বাস্তবায়িত | ||
6 | এলজিএসপি 3 অর্থ বছর 2022-23 এর তালিকা | 05-09-2022 | 20-09-2022 | lgsp | 799919 | বাস্তবায়িত | ||
7 | উন্নয়ন সহায়তা বিল 22-23 2য় কিস্তি (বিবিজি) | 15-05-2023 | 30-05-2023 | Others | 797000 | বাস্তবায়িত | ||
8 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর (১%) | 01-10-2023 | 20-10-2023 | Others | 6500000 | বাস্তবায়িত | ||
9 | এলজিইডি প্রকল্প | lged | ৩১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
10 | স্থাবর সম্পতি হস্তান্তর কর (1%) প্রকল্পের তালিকা (2022-23) 5ম কিস্তি | 16-05-2023 | 30-05-2023 | Others | 5000000 | বাস্তবায়িত | ||
11 | বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা 23-24 | 22-07-2023 | বাস্তবায়িত | |||||
12 | উন্নয়ন সহায়তা বিল 22-23 1ম কিস্তি (বিবিজি) | 10-05-2023 | 30-05-2023 | Others | 629200 | বাস্তবায়িত | ||
13 | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল বিবিজি 23-24 ( 1ম কিস্তি) | 05-05-2024 | 22-05-2024 | বাস্তবায়িত | ||||
14 | স্থাবর সম্পতি হস্তান্তর কর (1%) প্রকল্পের তালিকা (2022-23) 3য় কিস্তি | 15-12-2022 | 30-12-2022 | Others | 7500000 | বাস্তবায়িত | ||
15 | স্থাবর সম্পতি হস্তান্তর কর (1%) প্রকল্পের তালিকা (2022-23) 2য় কিস্তি | 03-10-2022 | 25-10-2022 | Others | 7500000 | বাস্তবায়িত | ||
16 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর | ০৬, ০৮, ০৫, ০৩, ০৪-০৫ | adb | ১৬,৭২,০০০/=টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |||
17 | কাবিখা | 31-10-2013 | 31-12-2013 | kabita | ১৭ মে'টন | |||
18 | এলজিএসপি | ১৩,৬২,৭৭৮/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS